Calendario delle lezioni
a.a. 2024/25
| Date | 09.00-09.45 | 09.45-10.30 | 10.30-11.15 | 11.15-12.00 | 12.00-12.45 | Pausa pranzo | 13.45-14.30 | 14.30-15.15 | 15.15-16.00 | 16.00-16.45 |
| venerdì 14 marzo 2025 | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Digital Manuscript Studies | Digital Manuscript Studies | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Digital and Visual History | Digital and Visual History |
| sabato 15 marzo 2025 | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Pausa pranzo | Digital and Visual History | Digital and Visual History | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities |
| venerdì 21 marzo 2025 | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Digital Manuscript Studies | Digital Manuscript Studies | Digital and Visual History | Digital and Visual History |
| sabato 22 marzo 2025 | Digital Manuscript Studies | Digital Manuscript Studies | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Pausa pranzo | Digital and Visual History | Digital and Visual History | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities |
| venerdì 28 marzo 2025 | Digital and Visual History | Digital and Visual History | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Digital Manuscript Studies | Digital Manuscript Studies | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali |
| sabato 29 marzo 2025 | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Pausa pranzo | Digital and Visual History | Digital and Visual History | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities |
| venerdì 4 aprile 2025 | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Digital Manuscript Studies | Digital Manuscript Studies | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali |
| sabato 5 aprile 2025 | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Digital Manuscript Studies | Digital Manuscript Studies | Digital and Visual History | Digital and Visual History |
| venerdì 11 aprile 2025 | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Lab. Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati | Pausa pranzo | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale |
| sabato 12 aprile 2025 | Digital and Visual History | Digital and Visual History | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa |
| sabato 26 aprile 2025 | Digital and Visual History | Digital and Visual History | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale |
| venerdì 2 maggio 2025 | Linked Open Data e Semantic Web | Linked Open Data e Semantic Web | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali |
| sabato 3 maggio 2025 | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali |
| venerdì 9 maggio 2025 | Sistemi di gestione delle basi di dati | Sistemi di gestione delle basi di dati | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali |
| sabato 10 maggio 2025 | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Sistemi di gestione delle basi di dati | Sistemi di gestione delle basi di dati | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale |
| venerdì 16 maggio 2025 | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Lab. Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali | Pausa pranzo | Sistemi di gestione delle basi di dati | Sistemi di gestione delle basi di dati | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali | Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali |
| sabato 17 maggio 2025 | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Linked Open Data e Semantic Web | Linked Open Data e Semantic Web | Sistemi di gestione delle basi di dati | Sistemi di gestione delle basi di dati |
| venerdì 23 maggio 2025 | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Pausa pranzo | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Sistemi di gestione delle basi di dati | Sistemi di gestione delle basi di dati |
| sabato 24 maggio 2025 | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Sistemi di gestione delle basi di dati | Sistemi di gestione delle basi di dati | Linked Open Data e Semantic Web | Linked Open Data e Semantic Web |
| venerdì 30 maggio 2025 | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Pausa pranzo | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa |
| sabato 31 maggio 2025 | Linked Open Data e Semantic Web | Linked Open Data e Semantic Web | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale |
| venerdì 6 giugno 2025 | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Pausa pranzo | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa |
| sabato 7 giugno 2025 | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Lab. GIS (Geographic Information System) per i beni culturali | Pausa pranzo | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Linked Open Data e Semantic Web | Linked Open Data e Semantic Web |
| venerdì 13 giugno 2025 | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Lab. Catalogazione e valorizzazione del patrimonio museale | Pausa pranzo | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa | Strumenti e applicazioni dell’AI generativa |
| sabato 14 giugno 2025 | Archivistica digitale | Archivistica digitale | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Pausa pranzo | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities |
| venerdì 20 giugno 2025 | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Pausa pranzo | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Archivistica digitale | Archivistica digitale |
| sabato 21 giugno 2025 | Ambienti virtuali e digital storytelling | Ambienti virtuali e digital storytelling | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Pausa pranzo | Biblioteconomia digitale | Biblioteconomia digitale | Linked Open Data e Semantic Web | Linked Open Data e Semantic Web |
| venerdì 27 giugno 2025 | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Pausa pranzo | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Tecniche di analisi dei dati e Big data |
| sabato 28 giugno 2025 | Ambienti virtuali e digital storytelling | Ambienti virtuali e digital storytelling | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Pausa pranzo | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) |
| venerdì 4 luglio 2025 | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Pausa pranzo | Ambienti virtuali e digital storytelling | Ambienti virtuali e digital storytelling | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Tecniche di analisi dei dati e Big data |
| sabato 5 luglio 2025 | Ambienti virtuali e digital storytelling | Ambienti virtuali e digital storytelling | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Pausa pranzo | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali | Lab. I progetti Wikimedia per i beni culturali |
| venerdì 11 luglio 2025 | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Pausa pranzo | Ambienti virtuali e digital storytelling | Ambienti virtuali e digital storytelling | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities |
| sabato 12 luglio 2025 | Ambienti virtuali e digital storytelling | Ambienti virtuali e digital storytelling | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Pausa pranzo | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) | Digitalizzazione e conservazione a lungo termine del digitale | Digitalizzazione e conservazione a lungo termine del digitale |
| venerdì 18 luglio 2025 | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Pausa pranzo | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Tecniche di analisi dei dati e Big data |
| sabato 19 luglio 2025 | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Pausa pranzo | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities | CMS e Search Engine Optimization per le Digital Humanities |
| venerdì 25 luglio 2025 | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Pausa pranzo | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) |
| sabato 26 luglio 2025 | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Pausa pranzo | Lab. Linguaggi per il Web | Lab. Linguaggi per il Web | Digitalizzazione e conservazione a lungo termine del digitale | Digitalizzazione e conservazione a lungo termine del digitale |
| venerdì 1 agosto 2025 | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Pausa pranzo | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) | Digitalizzazione e conservazione a lungo termine del digitale | Digitalizzazione e conservazione a lungo termine del digitale |
| sabato 2 agosto 2025 | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Tecniche di analisi dei dati e Big data | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Lab. Programmazione in Python | Pausa pranzo | Natural Language Processing (NLP) | Natural Language Processing (NLP) |
I docenti
Il corpo docente del Master in Digital Humanities è composto da esperti riconosciuti a livello accademico e professionale, provenienti da diversi ambiti disciplinari, unendo le competenze tecniche e digitali con le scienze umanistiche.
Venuda Fabio
Professore Associato
Zanardini Federica
Professore Associato
Ziccardi Giovanni
Professore Associato
Mangini Marta
Professore Associato
Ferrara Alfio
Professore Associato